Оценим ваш автомобиль и выдадим заключение по экспертизе
Как проводится экспертиза
получаете заявление декларацию
и сертификаты соответствия
проходите техосмотр, получаете диагностическую карту и протокол технической экспертизы
Инструкции и цены
№ п/п | Виды вносимых изменений в конструкцию ТС | Категории М1, N1, L, O1, O2 | Категории M2, М3, N2, N3, O3, O4 (С предоставлением в ИЛ) |
Инструкция | ||
Предварительная экспертиза | Протокол Безопасности ТС |
Предварительная экспертиза | Протокол Безопасности ТС |
|||
Установка газобаллонного оборудования (ГБО) | ||||||
1 | Установка/Демонтаж ГБО | 960 | 1 600 | 960 | 1 600 | Подробнее |
Установка тягово-сцепного устройства | ||||||
2 | Тягово-сцепное устройство | 2 400 | 3 200 | 8 000 | 26 400 | Подробнее |
Установка/демонтаж пассажирских сидений и/или изменение планировки пассажирского салона | ||||||
3 | Смена категории (М2-М1) |
4 000 | 6 400 | 4 800 | 7 000 | Подробнее |
4 | Смена категории (М-N, N-грузопассажирский, N-М1) |
4 000 | 6 400 | 8 000 | 26 400 | Подробнее |
5 | Ритуальные услуги | 4 000 | 6 400 | 8 000 | 26 400 | Подробнее |
Установка воздухозаборника двигателя, порогов и других компонентов, не подлежащих сертификации | ||||||
6 | Воздухозаборник (шноркель) | 4 000 | 6 400 | 8 000 | 26 400 | Подробнее |
7 | Пороги | 4 000 | 6 400 | 8 000 | 26 400 | Подробнее |
Установка декоративных деталей кузова и бампера, решетки радиатора, козырьков и ободков фар | ||||||
8 | Решетка радиатора | 4 000 | 6 400 | — | — | Подробнее |
9 | Молдинг/обвес автомобиля | 4 000 | 6 400 | — | — | Подробнее |
10 | Спойлер | 4 000 | 6 400 | — | — | Подробнее |
Монтаж холодильного оборудования (ХО) | ||||||
11 | Рефрижератор (ХОУ) | 4 000 | 6 400 | 8 000 | 26 400 | Подробнее |
12 | Установка кондиционера | 4 000 | 6 400 | 8 000 | 26 400 | Подробнее |
Демонтаж/установка бампера | ||||||
13 | Демонтаж/установка бампера | 4 000 | 6 400 | 8 000 | 26 400 | Подробнее |
Монтаж/демонтаж устройства ручного управления ТС для лиц, с ограниченными возможностями | ||||||
14 | Монтаж/демонтаж устройства ручного управления ТС для лиц, с ограниченными возможностями | 4 000 | 6 400 | 8 000 | 26 400 | Подробнее |
Переоборудование ТС в учебное ТС (и наоборот) | ||||||
15 | Переоборудование ТС в учебное ТС (и наоборот) | 4 000 | 6 400 | 8 000 | 26 400 | Подробнее |
Замена двигателя | ||||||
16 | Замена силового агрегата | 4 000 | 6 400 | 8 000 | 26 400 | Подробнее |
Изменение исполнения загрузочного пространства ТС | ||||||
17 | Бортовая платформа/ бортовая платформа с тентом и распашными воротами | 4 800 | 8 000 | 8 000 | 26 400 | Подробнее |
18 | Бортовой кузов с тентом | 4 800 | 8 000 | 8 000 | 26 400 | Подробнее |
19 | Тент распашные ворота/ распашные ворота | 4 800 | 8 000 | 8 000 | 26 400 | Подробнее |
20 | Фургон/ фургон с боковыми дверьми | 4 800 | 8 000 | 8 000 | 26 400 | Подробнее |
21 | Изотермический фургон | 4 800 | 8 000 | 8 000 | 26 400 | Подробнее |
22 | Цистерна для технической воды/ пищевой жидкости | 4 800 | 8 000 | 8 000 | 26 400 | Подробнее |
23 | Цистерна с вакуумным оборудованием (ассенизатор, илосос) |
4 800 | 8 000 | 8 000 | 26 400 | Подробнее |
24 | Эвакуатор (ломаный, сдвижной) | 4 800 | 8 000 | 8 000 | 26 400 | Подробнее |
25 | Установка крана | 4 800 | 8 000 | 8 000 | 26 400 | Подробнее |
26 | Бетононасосная платформа | 4 800 | 8 000 | 8 000 | 26 400 | Подробнее |
27 | Бетоно-смеситель | 4 800 | 8 000 | 8 000 | 26 400 | Подробнее |
28 | Автогидроподъемник (АГП) | 4 800 | 8 000 | 8 000 | 26 400 | Подробнее |
29 | Мусоровоз (с задней разгрузкой, контейнер) | 4 800 | 8 000 | 8 000 | 26 400 | Подробнее |
30 | Кузов для перевозки контейнеров | 4 800 | 8 000 | 8 000 | 26 400 | Подробнее |
31 | Платформа с технологическим оборудованием (ППУ) | 4 800 | 8 000 | 8 000 | 26 400 | Подробнее |
32 | Удлинение рамы | 4 800 | 8 000 | 8 000 | 26 400 | Подробнее |
33 | Самосвал установка/демонтаж | 4 800 | 8 000 | 8 000 | 26 400 | Подробнее |
34 | Лесовоз | 4 800 | 8 000 | 8 000 | 26 400 | Подробнее |
Замена топливного бака или установка дополнительного | ||||||
35 | Замена топливного бака или установка дополнительного | 4 000 | 6 400 | 8 000 | 26 400 | Подробнее |
Изменение конструкции кузова ТС | ||||||
36 | Надставные борта | 4 800 | 8 000 | 8 000 | 26 400 | Подробнее |
37 | Увеличение максимальной массы | 4 800 | 8 000 | 8 000 | 26 400 | Подробнее |
38 | Удлинение/укорачивание | 4 800 | 8 000 | 8 000 | 26 400 | Подробнее |
Установка кронштейна крепления запасного колеса | ||||||
39 | Установка/демонтаж кронштейна крепления запасного колеса | 4 000 | 6 400 | 8 000 | 26 400 | Подробнее |
Установка инструментального ящика | ||||||
40 | Установка/демонтаж инструментального ящика | 4 000 | 6 400 | 8 000 | 26 400 | Подробнее |
Установка гидроборта | ||||||
41 | Гидроборт установка/демонтаж | 4 800 | 8 000 | 8 000 | 26 400 | Подробнее |
Установка КМУ | ||||||
42 | Эвакуатор с КМУ (ломаный, сдвижной) | 4 800 | 8 000 | 8 000 | 26 400 | Подробнее |
43 | Седельно-сцепное устройство (ССУ) КМУ/Тягач | 4 800 | 8 000 | 8 000 | 26 400 | Подробнее |
44 | КМУ (бортовой кузов, бортовой кузов на заднем свесе) | 4 800 | 8 000 | 8 000 | 26 400 | Подробнее |
45 | Самосвал с КМУ | 4 800 | 8 000 | 8 000 | 26 400 | Подробнее |
46 | Сортиментовоз/ Сотриментовоз с КМУ/ Сотриментовоз с КМУ на заднем свесе | 4 800 | 8 000 | 8 000 | 26 400 | Подробнее |
Установка лебедки | ||||||
47 | Установка/демонтаж лебедки на переднем и заднем бампере | 4 000 | 6 400 | 8 000 | 26 400 | Подробнее |
Установка электропривода двери (ЭЛПД) | ||||||
48 | Установка/демонтаж электропривода двери | 4 000 | 6 400 | 8 000 | 26 400 | Подробнее |
Внесение изменений в тормозную систему | ||||||
49 | Тормозная система АБС | 4 000 | 6 400 | 8 000 | 26 400 | Подробнее |
Комплекс мероприятий по повышению проходимости | ||||||
50 | Элемент подвески (пружины, проставки, амортизаторы) | 4 000 | 6 400 | 8 000 | 26 400 | Подробнее |
51 | Расширители колесных арок | 4 000 | 6 400 | 8 000 | 26 400 | Подробнее |
Изменение конструкции, связанное с перевозкой опасных грузов (по ДОПОГ) | ||||||
52 | Изменение конструкции, связанное с перевозкой опасных грузов (по ДОПОГ) | 11 200 | 16 000 | 8 000 | 26 400 | Подробнее |
Изменение конструкции, связанное с переоборудованием в автодом | ||||||
53 | Категория М1 | 12 800 | 19 200 | 8 000 | 26 400 | Подробнее |
54 | Категория М2 | 12 800 | 19 200 | 8 000 | 26 400 | Подробнее |
Замена (установка) устройств освещения и световой сигнализации или внесение изменений в их конструкцию | ||||||
55 | Дневные ходовые огни (ДХО) | 4 000 | 6 400 | 8 000 | 26 400 | Подробнее |
56 | Дополнительные фары дальнего света | 4 000 | 6 400 | 8 000 | 26 400 | Подробнее |
57 | Фара рабочего света | 4 000 | 6 400 | 8 000 | 26 400 | Подробнее |
58 | Противотуманные фары | 4 000 | 6 400 | 8 000 | 26 400 | Подробнее |
ИНОЕ | ||||||
59 | Установка/демонтаж проблескового маячка | 4 000 | 6 400 | 8 000 | 26 400 | Подробнее |
60 | Багажник | 4 000 | 6 400 | 8 000 | 26 400 | Подробнее |
61 | Лестница | 4 000 | 6 400 | 8 000 | 26 400 | Подробнее |
62 | Аварийно-спасательная служба (мед, пож, мчс, аварийка, мастерская) | 12 800 | 19 200 | 8 000 | 26 400 | Подробнее |
Пройдите профессиональную экспертизу
и получите официальное заключение
При внесении изменений в конструкцию авто вы обязаны получить экспертное заключение о проведенном ремонте. Наша компания готова провести необходимую экспертизу и подготовить документы для вашего авто.
Мы обладаем большим опытом проведения независимых оценок.
Работаем по официальному регламенту и используем
сертифицированное оборудование.
Оставьте заявку на сайте, и получите консультацию наших специалистов.
Свяжитесь с нами
вам в течении 10 минут
Пункты ТО на карте
Санкт-Петербург, ул. Маршала Говорова, д. 37, лит. А
График работы: ежедневно: 09-21
Общество с ограниченной ответственностью «Техосмотр СПб»
ИНН 7805711112, КПП 780501001, ОГРН 1177847245070
198095 г. Санкт-Петербург, ул. Маршала Говорова, дом 37, литера А, офис 357
номер в реестре РСА: 08909
Обслуживаются: легковые автомобили, микроавтобусы и коммерческий транспорт, автобусы, грузовые автомобили без прицепов
Общество с ограниченной ответственностью «Автодиагностика»
ИНН 7810757384, КПП 781001001, ОГРН 1197847106247
номер в реестре РСА: 09991
Общество с ограниченной ответственностью «Диагностика Авто»
ИНН 7841083640, КПП 784101001, ОГРН 119784709579
номер в реестре РСА: 10012
Общество с ограниченной ответственностью «Техосмотр-78»
ИНН 7802695208, КПП 781101001, ОГРН 1197847184215
номер в реестре РСА: 10425
Общество с ограниченной ответственностью «ГТОЦЕНТР»
ИНН 7807244880, КПП 780701001, ОГРН 1207800153197
Общество с ограниченной ответственностью «Диагностика-78»
ИНН 7802884460, КПП 780201001, ОГРН 1207800135707
номер в реестре РСА: 11069
Ленинградская область, пос. Бугры, бульвар Петровский, стр. 35, корп. 2
График работы: ежедневно: 09-21
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АВТОТЕХОСМОТР»
ИНН: 7806603014, КПП: 780601001, ОГРН: 1227800123484
юр. адрес. УЛИЦА ПОТАПОВА, Д. 2, КОРП./СТ. ЛИТЕРА Б, КВ.
/ОФ. ПОМЕЩ. 2-Н, Г. САНКТ — ПЕТЕРБУРГ
Общество с ограниченной ответственностью «Техосмотр»
ИНН 7806615482 КПП 780601001 ОГРН 1237800131744
номер в реестре РСА: 15106
Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д 2, корп. 1, лит. А
График работы: ежедневно: 09-21
Общество с ограниченной ответственностью «ТЕХОСМОТР ЛАХТА ЦЕНТР»
ИНН 7814739756, КПП 781401001, ОГРН 1187847250381
номер в реестре РСА: 09592
Ленинградская область, городской посёлок Фёдоровское, ул Промышленная, д. 19
График работы: ежедневно: 09-21
НОМЕР В РЕЕСТРЕ РСА 12485
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «СТО-ПИТЕР»
ОГРН: 1197847128126 ИНН: 7802691323 КПП: 470501001
ЮР АДРЕС: 187021, Ленинградская область, Тосненский р-н, гп Фёдоровское, Промышленная ул, д. 19 к. 1, помещ. 1 офис 1
Общество с ограниченной ответственностью «СТО-ПИТЕР»
ИНН 7841083640, КПП 470501001, ОГРН 1247800073201